品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
产品特性
1.易读LCD显示屏,人性化显示界面,操作简单、快捷。
2.用户校准功能,符合ISO、EPA国际测量标准。
3.优良操作性能,适用于实验室和现场快速样品分析测量。
哈纳HANNA HI739D精巧型高量程氟化物(F)浓度测定仪 |
测量项目 | HI729氟化物-LR | HI739氟化物-HR |
测量范围 | 0.00 to 2.00 ppm F- | 0.0 to 20.0 ppm F- |
解析度 | 0.01mg/L(ppm) | 0.1mg/L(ppm) |
测量精度 | 读数±5%±0.05mg/L@25℃ | 读数±5%±0.5mg/L@25℃ |
光学系统 | 硅光电池,钨灯光源 @ 525 nm |
测量方法 | 参照水和废水标准18th,改进SPADNS方法 |
自动关机 | 在测量模式下,2分钟不用后自动关机 |
电源模式 | 1×1.5V AAA电池 |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 95%,无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:81.5×61×37.5mm 主机重量:64 g |
标准配置 |
HI729 | 主机、HI729-26氟化物(类型:水剂、预测次数:25次)、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 |
HI729D | 主机、HI729-26氟化物试剂(类型:水剂、预测次数:25次)、HI739-11或HI739-11氟化物标准组、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 |
HI739 | 主机、HI739-26氟化物(类型:水剂、预测次数:25次)、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 |
HI739D | 主机、HI739-26氟化物试剂(类型:水剂、预测次数:25次)、HI739-11或HI739-11氟化物标准组、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 |
选购附件 |
HI729-26 | 氟化物-LR试剂,类型:水剂,次数:25次 |
HI739-26 | 氟化物-HR试剂,类型:水剂,次数:25次 |
HI729-11 | 氟化物-LR标准组、标准值:0.0、1.00 ppm |
HI739-11 | 氟化物-HR标准组、标准值:0.0、10.0 ppm |
HI731313W | 玻璃比色皿套装,由HI731321玻璃比色皿杯 |
HI731225 | 专用比色皿盖组成,包装:4套 |
HI731321 | 玻璃比色皿杯,包装:4个 |
HI731318 | 玻璃比色皿清洁布、包装:4块/组 |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修复润滑剂、规格:15mL |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液、规格:230mL
|