品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药,综合 |
---|
产品特性
1.优良的光学系统设计,人性化确认操作,保证仪器的良好校准,双行易读LCD显示屏,人性化显示界面,操作简单、快捷。
2.较大比色皿直径设计方便加入样品和试剂,倒计时功能,确保反应时间的一致性,避免因操作而产生反应时间的差别。
3.简单操作步骤,仪器均经过出厂校准,用户校准功能,更新和随时查阅校准数据暨信息,ISO、EPA标准和GLP管理功能。
4.具有CAL CHECK 性能核查功能,选购专用NIST标准液;可以随时校验仪器的性能,以确保仪器性能处于最佳状态。
5.高精度测量结果,光源防尘测量系统,优良防水性能、自动关机节电模式,适用于实验室和现场快速样品分析测量。
哈纳HANNA HI96101余氯/总氯/溴/碘/酸度/氰尿酸/铁离子浓度测定仪(七合一测定仪) | |||
项目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L±3% |
余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% |
总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | 1 mg/L | ±1 mg/L±15% |
铁 | 0 to 400 µg/L | 1 µg/L | ±10 µg/L ±8% |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | 0.1 mg | ±0.1 mg/L ±5% |
pH | 5.9 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH |
光学系统 | LED ,555 nm | ||
校准功能 | CAL CHECK单点自动校准功能 | ||
供电方式 | 1×9V电池 | ||
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95%无冷凝 | ||
尺寸重量 | 192×102×67 mm/290 g | ||
标准配置 | |||
HI96101 | 多项测定主机、标配不含试剂、HI731333玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书、HE721006专用仪器携带箱 | ||
HI96101D | 多项测定主机、标配含7项配套离子试剂、HI731333玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书、HE721006专用仪器携带箱 | ||
选购附件 | |||
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL | ||
HI731318 | 玻璃比色皿专用清洗布、规格:4块/组 | ||
HI731333 | 玻璃比色皿(杯+盖),包装:4个/组 | ||
HI731331 | 玻璃比色皿杯 ,包装:4个/组 | ||
HI93746-01 | 铁试剂、粉剂,预测次数:50 次 | ||
HI93718-01 | 碘试剂、粉剂,预测次数:100 次 | ||
HI93716-01 | 溴试剂、粉剂,预测次数:100 次 | ||
HI93722-01 | 氰尿酸试剂、类型:粉剂,预测次数:100 次 | ||
HI93710-01 | 酸度试剂,类型:水剂,预测次数:100次 | ||
HI93701-01 | 余氯试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 | ||
HI93711-01 | 总氯试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 | ||
HI731342 | 取液器,标准:2000 µl,标配2000 µl专用取液头(4个) | ||
HI731352 | 2000 µl专用取液头(4个/组) | ||
HI96701-11 | 氯标准组,标准值:0.00、1.00mg/L,玻璃比色皿套装 |
上一篇 : HI96736哈纳HANNA 总硬度/酸度浓度测定仪
下一篇 : HI96101D哈纳酸度/氰尿酸/铁离子浓度