

| 品牌 | HACH/哈希 | 检测金属 | 铅 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-5万 | 检测原理 | 比色法 |
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
| 应用领域 | 综合 |
- 哈希EZ系列在线比色法金属分析仪工作原理:
EZ系列在线比色法金属分析仪(EZ1000系列和EZ2000系列)配备灵活的主机,设计用来监测多种金属元素。对于高有机物含量,悬浮颗粒物或成分易发生变化的水样来说,内置的样品消解装置能促进对一些参数如铜,铁,镍,锰,铬,锌和的分析。
Hach EZ系列在线比色法金属分析仪的核心是集成的特制小型光度计。低样品量分析减少了试剂的消耗,通过延长光程长度来确保高灵敏度。所有的硬件,包括添加试剂用的精密微型泵均由在工业级面板PC上运行的控制软件来操控。
- 应用行业:
地表水、饮用水、废水、工业冷凝水及循环水
- 哈希EZ系列在线比色法金属分析仪仪器特点:
● 优异的分析性能:可配置选择元素离子态或总量含量分析
● 内置样品消解系统(EZ2000系列)
● 智能的自动控制系统
● 通过工业面板PC控制和通讯
● 带报警功能的标准4 - 20 mA信号输出
● 支持以太网连接至Modbus TCP/IP协议通信
● 更大的测量范围:内置样品稀释功能
● 支持多通道分析(8路进样)
| 技术指标 | |
|---|---|
| 分析方法 | 比色法 |
| 测量参数 | EZ1000:三价铝,六价铬,二价铜,氰酸根(CN-),二价铁,三价铁,总溶解性铁(Fe2++Fe3+),二价锰,二价锌,二价镍 EZ2000:总铝,总铬,总铜,总锰,总铁,总锌,总镍 |
| 测量范围 | 详见各个参数的datasheet |
| 测量周期 | 详见各个参数的datasheet |
| 检出限 | 详见各个参数的datasheet |
| 精度/重复性 | ≤2% F.S.(使用标准溶液) |
| 校准 | 两点式自动校准;频率可自由设置 |
| 清洗 | 自动清洗 |
| 防护等级 | 箱体:IP55 触摸屏/工业级PC:IP65 |
| 环境温度 | (10℃-30℃) ±4℃ |
| 环境湿度 | 5-95% 相对湿度,非冷凝 |
| 试剂存放温度 | 10℃-30℃ |
| 样品压力 | 通过外置溢流杯调节 |
| 样品流速 | 100 - 300mL/min |
| 样品中允许颗粒物大小 | ≤100 µm,< 0.1 g/L 浊度< 50 NTU |
| 电源 | 110 - 240 VAC, 4 A, 50/60 Hz |
| 用户界面/控制器 | 工业级面板PC,用户界面为5.7"彩色TFT |
| 通讯 | 标配4-20mA, 可选Modbus RS232,RS485,TCP/IP |
| 尺寸 | 69 cm x 46.5 cm x 33 cm (H x W x D) |
| 重量 | 25kg |
| 认证 | 符合CE / UL认证标准 |
| 订购指南 | |
|---|---|
| EZ1001.80001E02 | 铝离子分析仪,原理:比色法,量程0–150μg/L,通讯:1路电流信号+1路Modbus RS485,1路进样 |
| EZ1024.80001E02 | 总溶解铁分析仪,原理:比色法,量程0–1mg/L,通讯:1路电流信号+1路Modbus RS485,1路进样 |
| EZ2000.800A1E02 | 总铝分析仪,原理:比色法,量程0–150μg/L,通讯:1路电流信号+1路Modbus RS485,1路进样 |
| EZ2005.800A1E02 | 总铁分析仪,原理:比色,量程0–1mg/L,通讯:1路电流信号+1路Modbus RS485,1路进样 |
| EZ2305.800A1E02 | 总铁二价铁离子分析仪,原理:比色法,量程0–1mg/L,通讯:1路电流信号+1路Modbus RS485,1路进样 |
上一篇 : DR900哈希多参数便携式比色计
下一篇 : SONATAX sc哈希污泥界面监测仪