品牌 | HACH/哈希 | 应用领域 | 综合 |
---|
- 产品介绍
SC4500通用型控制器将控制器的便捷性、准确性、有效性提高到了一个全新的水平。可与多种哈希数字和模拟传感器相连接。该数字通用型控制器配备舒适触感的现代触摸屏,操作直观,具有多种模拟和数字通讯选项,以及智能的设备和数据管理功能。
- 应用行业
SC4500通用型控制器可用于市政污水、自来水、污染源、地表水、工业过程水和废水等的监测,尤其适用于智慧水务相关应用,帮助实现高效的水质监测和管理。
- 仪器特点
● SC4500哈希通用控制器具备舒适触感的现代触摸屏,可兼容多种现有哈希数字和模拟传感器
● SC4500通用型控制器提供广泛的模拟和数字连接选项(包括Ethernet, LAN, Profinet etc.),适应多种场景
● SC4500数字通用型控制器采用智能的设备和数据管理功能,帮助用户高效管理设备和数据
● SC4500通用型控制器内置的Prognosys预诊断软件系统通,提供主动维护计划(包括步骤说明),确保测量可信度,降低设备意外停机的风险
● SC4500数字通用型控制器选配的工业以太网协议可将SC4500连接所连接的仪表信息传输到数据平台,提升客户对于设备管理的效率。
HACH通用型控制器技术指标 | |
---|---|
显示屏 | TFT 3.5 英寸电容式彩色触摸显示屏 |
操作温度范围 | -20 - 60℃(8 W (AC)/9 W (DC) 传感器负载 ) -20 - 45℃(28 W (AC)/20 W (DC) 传感器负载 ) |
存储条件 | -20 - 70℃,相对湿度 0 - 95%,无冷凝 |
传感器 | 双通道SC系列传感器 |
继电器 | 两个继电器(SPDT); 线规:0.75 - 1.5mm²(18 - 16AWG) 交流控制器: 最大开关电压:100 - 240 VAC 最大开关电流:5A 电阻 /1A 先导负载 最大开关功率:1200VA 电阻 /360VA 导频 直流控制器: 最大开关电压:30VAC 或 42VDC 最大开关电流:4A 电阻 /1A 先导负载 最大开关功率:125W 电阻 /28W 导频 |
通讯(可选) | 模拟:每个模拟输出模块搭载五路 0-20 mA 或 4-20 mA 模拟输出 最多两个模拟输入模块(0-20 mA 或 4-20 mA)。 每个输入模块替换一个数字传感器输入。 数字:Modbus RS485 Profibus DPV1 模块 Modbus TCP 模块 Profinet IO 模块 Ethernet IP 模块 |
USB端口 | 用于数据下载和软件上传。可存储记录约 20,000 个数据。 |
外壳防护等级 | UL50E 4X 型,IEC/EN 60529 - IP 66,NEMA 250 4X 型 金属外壳表面具有耐腐蚀性 |
电源 | 交流:100-240 VAC±10%, 50/60 Hz;1A(传感器负载 28W) 直流:24 VDC+15%-20%; 2.5A ( 传感器负载 20W) |
控制器尺寸 | 144 x 144 x 192 mm |
重量 | 1.7kg ( 仅控制器,无传感器模块) |
认证 | 符合 CE 认证 /ETL 认证、UL 认证和 CSA 安全标准(适用于所有传感器类型) |
HACH通用型控制器订购指南 | |
---|---|
LXV525.99A11104 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 输出,1x 模拟pH/ORP探头 |
LXV525.99A11114 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 输出,2x 模拟pH/ORP探头 |
LXV525.99A11204 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 输出,1x 模拟电导率探头 |
LXV525.99A11224 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 输出,2x 模拟电导率探头 |
LXV525.99A11504 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 输出,1x 数字探头 |
LXV525.99A11554 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 输出, 2x 数字探头 |
LXV525.99A13104 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,Modbus RS485,1x 模拟pH/ORP探头 |
LXV525.99A13114 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,Modbus RS485,2x 模拟pH/ORP探头 |
LXV525.99A13504 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,Modbus RS485,1x 数字探头 |
LXV525.99A13554 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,Modbus RS485,2x 数字探头 |
LXV525.99A13204 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,Modbus RS485,1x 模拟电导率探头 |
LXV525.99A13224 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,Modbus RS485,2x 模拟电导率探头 |
LXV525.99A11664 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 输出,2x UPW模拟pH/ORP探头 |
LXV525.99A11764 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 输出,1x UPW模拟pH/ORP探头,1x UPW电导率探头 |
LXV525.99A13664 | SC4500 控制器,含 Prognosys 功能,Modbus RS485,2x UPW模拟pH/ORP探头 |
配件信息 | |
---|---|
LXZ524.97.00042 | SC4500 mA 输入模块 |
LXZ525.99.D0002 | SC4x00 mA 输出模块(5 路输出) |
LXZ525.99.C0002 | SC4500 Ethernet IP 升级套件 |
LXZ525.99.C0005 | SC4500 Modbus TCP/IP 升级套件 |
LXZ525.99.00026 | SC4500 以太网电缆 M12-M12 /C1D2,10 m |
LXZ525.99.D0008 | SC4500 Modbus RS485模块 |
LXZ525.99.D0003 | SC4500 模拟pH/ORP 模块 |
LXZ525.99.D0004 | SC4500 模拟电导率模块 |
LXZ525.99.D0006 | SC4500 模拟UPW pH/ORP模块 |
LXZ525.99.D0007 | SC4500 模拟UPW电导率模块 |