


| 品牌 | HACH/哈希 | 价格区间 | 1万-2万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
- 产品概述或工作原理:
哈希DR1900便携式分光光度计具备体积小巧、效率高、安全性好、防护等级高等众多优点,成为测量工作的理想工具。让您无论何时何地,轻松应对各种测量需求,DR1900分光光度计让测量工作变得更快更准更轻松!
该DR1900哈希便携式分光光度计预置二百多条程序,可使用多种尺寸比色皿,中文显示屏采用背光设计,可在较暗处和阳光直射下操作,可使用5号电池或选配交流电源,配置USB输出模块,提供更灵活的操作方式。
- 应用行业:
DR1900哈希便携式分光光度计可用于市政污水 自来水、饮用水 锅炉水、冷却水、 水处理、 环境监测、 工业过程监测、教育、农业等领域,满足多种水质分析需求。
- 仪器特点与优势:
● DR1900便携式分光光度仪使用外观人体工程学设计,重量轻,可手持,采用冷光源,节能、使用寿命长。
● DR1900便携式分光光度计预置200多条应用程序,兼容多种尺寸的比色皿,适用于多种测量场合,一机多用,无需重复购买机器。
● DR1900便携式分光光度计兼容多种尺寸的比色瓶,无需繁琐的配置试剂,效率高、安全性好。
● 该便携式分光光度计采用IP67防护等级,适用于较恶劣的环境,现场,户外均可使用,维修率低,增强设备的耐用性。
● DR1900便携式分光光度仪中文菜单显示屏采用背光设计,便于用户在较暗处和阳光直射下操作。
● DR1900便携式分光光度计可选配使用交流电源或5号电池为电源,USB输出模块,,确保在不同场合下使用更加灵活和方便。
技术指标 | |||
|---|---|---|---|
测量模式 | 浓度,吸光度Abs,透光率% | ||
光源 | 氙灯 | ||
波长范围 | 340~800nm | ||
波长选择 | 自动 | ||
光谱带宽 | 5nm | ||
光度计测量范围 | 0~3.0Abs | ||
吸光度精度 | 当 0.0 至 0.5 Abs时,为 ±0.003 Abs ; 当0.5 至 2.0 Abs时,为1% | ||
吸光度线性 | <0.5%(0.0-2>2 Abs,在546 nm中性玻璃) | ||
波长准确性 | ±2nm | ||
波长重复性 | ±0.1nm | ||
杂散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 | ||
预置程序 | > 220多条 | ||
用户自建程序 | 50条 | ||
数据储存量 | 500条,符合GLP | ||
显示 | LCD,带背光 | ||
比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸;圆形-13mm/16mm/1英寸 | ||
主机尺寸 | 宽178x长267x高98mm | ||
主机重量 | 1.5kg | ||
操作温度 | 10~40℃,最大湿度80%无冷凝 | ||
储存温度 | -30~60℃,最大湿度80%无冷凝 | ||
电源 | 标配-AA电池,4节选配-外置电源110–240VAC,50/60Hz | ||
数据线接 | 选配-miniUSB | ||
防护等级 | IP67 | ||
操作语言 | 多国语言,含中文 | ||
订购指南 | |||
货号 | 描述 | ||
DR1900-05C | "含DR 1900主机,A、B、C、D型比色瓶适配器各一个,AA电池x4,遮光罩,防尘罩,1英寸比色瓶(10mL)x2,基础用户手册,证书等" | ||
DR1900-05K | DR1900套装,含主机,充电和USB模块 | ||
配件信息 | |||
订货号 | 产品描述 | ||
LZV804 | 电源模块 | ||
LZV813 | USB+电源模块 | ||
2763900 | DR/验证用吸光度标准(1套4个) | ||
LZV537 | 滤光片套件 | ||
2990700 | 含箱子的小尺寸背包 | ||
2990800 | 含箱子的大尺寸背包 | ||
2984900 | 尼龙背包,小 | ||
2985000 | 尼龙背包,大 | ||
上一篇 : Amtax CompactII哈希氨氮分析仪
下一篇 : SL1000哈希便携式多产品分析仪