品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
HE83快速水份测定仪
0.01 %MC (1 mg) 可读性、明亮的背光液晶显示屏、进度指示、两个方法、自由关机模式、标准和快速升温程序、50-200° 干燥温度。
备件如下:
物料号: 13954
物料号: 30134141
物料号: 30402574
物料号: 30094673
建议最小水份含量范围(水份含量百分比) | 1 |
水份含量可读性 | 0.01 % |
干燥程序 | 企业标准 快速 |
2g样品的可重复性(标准偏差) | 0.15 % |
10g样品的可重复性(标准偏差) | 0.05 % |
方法存储(最大) | 2 |
结果存储 | 1 |
结果处理 | 纸带打印 |
关闭标准 | 1 自动 (SOC 3) 可自由定义(1 mg/ 10-140 s) 定时 |
测试与校正 | SmartCal 温度(100 °C/160 °C) 重量 |
干燥温度 | 50 °C – 200 °C |
温度增量 | 1 °C |
显示模式 | %DC %MC ATRO固含量百分比 ATRO水份含量百分比 g |
应用灵活性 | 低 |
接口 | RS232 |
语言 | 英语 |
行业 | 其他 食品 |
最大秤量 | 81 g |
电压 | 230V |
上一篇 : HS153快速水份测定仪
下一篇 : 没有了