


| 品牌 | HACH/哈希 | 货号 | 2553500-CN |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 |
- 产品概述:
DR3900可见光分光光度计内置准双光束光学系统,自动校准波长,预置200多个用户程序,几乎覆盖全部常规水质参数。彩色触屏搭载中文操作界面,可自动分析检测并存储2000组实验数据,是一款测量准确的可见分光光度计。
- 工作原理:
DR3900可见光分光光度计采用分光光度法,根据被测物质对某种波长的光具有选择性吸收的特性,对该物质进行定性和定量分析。
- 应用行业:
DR3900可见分光光度计广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。
- 仪器特点:
● DR3900可见分光度计拥有出色的准双光束光学系统,可进行自动波长校准,性能良好,测量准确。
● DR3900可见分光光度计内置200多个用户程序,几乎覆盖全部常规水质测量参数。
● DR3900可见分光光度计可自动分析检测数据,筛选检测结果中的重要参数。如COD自动测定不同位置的10个数值,系统程序会首先去除异常值,然后取平均值,5秒左右即可显示最终的平均值结果。
● DR3900可见分光光度计可选配LINK2SC软件,实现实验室和在线数据的双向传输,不需现场校准探头。
● DR3900可见分光光度计可存储2000组实验数据,可连接网络和打印机实现传输数据。
● DR3900可见分光光度计内置AQA功能:根据AQA步骤可以轻松定义、计划、执行和存档;增加提醒功能,防止操作人员忘记定期执行的标准测量;AQA菜单还含有检查分析质量的程序选项;溶液配置在此完成。
● DR3900可见分光光度计采用800×480像素的7'彩色的触摸屏,搭配全中文操作菜单并设有操作指南程序,屏幕显示操作步骤,降低错误操作几率。无需打印操作流程,检测结果更加清晰直观。
● DR3900可见分光光度计具有趋势与比率分析功能,能存储、调用与分析指定时间段内的数据,使数据处理更加及时有效。
● 具有密码保护以及定时器功能,并可给管理员、标准用户设置不同权限,进行多用户管理。
硅试剂2553500-CN 硅试剂2553500-CN
货号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 |
2606945-CN | AMVER高量程试剂套装,50次测试 | 氨 | 氨10031 0.4-50.0mg/L | - | 0.4-50.0mg/L,NH3-N |
2038215-CN | aa化学需氧量(COD)消耗试剂,快速,低量程,pk/150 | - | - | - | - |
2038315-CN | aa化学需氧量(COD)消耗试剂,快速,高量程,pk/150 | - | - | - | - |
2105569-CN | DPD余氯试剂粉枕,10mL,pk/100 | 游离氯、二氧化氯 | 氯游离8021 DPD 0.02-2.00mg/L | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 |
2125925-CN | 化学需氧量(COD)消耗试剂,高量程,HW,pk/25 | COD(化学需氧量) | 8000 DR800低量程, 中量程, 高量程 | 25/pk | 20-1500mg/L,COD |
2770900-CN | CL02 DPD粉枕/GLYCINE方法试剂套装 | 二氧化氯 | 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO₂ | - | 0.04-5.00mg/L,ClO2 |
2125825-CN | rr化学需氧量(COD)消耗试剂,低量程,HW,pk/25 | 化学需氧量 | 化学需氧量(COD) 8000 3-150mg/L | 25/pk | 3-150mg/L,COD |
2714100-CN | ,高量程,总氮试剂套装 | 总氮 | 氮,总计10072 2-150mg/L 高量程 | - | 2-150mg/L,N |
2742645-CN | 总磷,50次测试 | 总磷酸盐 | 磷,总计8190 0.06-3.50mg/L | - | 0.06-3.50mg/L,PO4 |
2105669-CN | DPD总氯试剂粉枕,10mL,pk/100 | 总氯、溴、碘 | 总氯和溴8016 0.05-4.50mg/LBr₂ | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 |
2672245-CN | 总氮试剂套装,低量程 | 总氮 | 氮10071 低量程 0.5-25.0mg/L N | - | 0.5-25.0mg/L,N |
2651600-CN | 钴/镍试剂套装,10mL | 钴、镍 | 钴8078 0.01-2.00mg/L | - | 0.01-2.00mg/L,Co |
2105869-CN | CUVER1,铜试剂,pk/100 | 铜 | 铜8506 0.04-5.00mg/L | 100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu |
2668000-CN | 氨氮试剂套装 | 氨 | 氨8155 0.01-0.50mg/L NH₃-N | - | 0.01-0.50mg/L,NH3-N |
2105769-CN | FERROVER,铁试剂,pk/100 | 铁 | 铁8008 0.02-3.00mg/L | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe |
2603300-CN | 铜试剂套装,10mL | 铜 | 铜81431-210微g/L | - | 2-210μg/L,Cu |
856 | 镍, +,0.1-6.0 mg/L Ni,pk/25 | 镍 | 10220 plus | 25/pk | 0.1-6.0 mg/L Ni |
2767245-CN | 总磷酸盐试剂套装,高量程 | 总磷酸盐 | 磷,总计10127 高量程 1.0-100.0mg/L PO₄ ³- | - | 1.0-100mg/L,PO4 |
2458200-CN | rr试剂套装,氮-氨 | 氨 | 8038 | - | 0.02-2.50mg/L,NH₃-N |
2106169-CN | NITRAVER5粉枕,10mL,pk/100 | 硝酸盐 | 硝酸盐8039 0.3-30.0mg/L NO₃ -N | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N |
2553500-CN | 硅试剂套装,超低量程,散装,RGTS | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell™ | - | 3-1,000 ?g/L,SiO₂ |
2604545-CN | AMVER试剂套装,低量程 | 氨 | 氨10023-0.02-2.50mg/L | - | 0.02-2.50mg/L,NH3-N |
1271099-CN | CHROMAVER3粉枕,5或10mL,pk/100 | 铬 | 铬,六价铬8023-0.010-0.700mg/L Cr6 + | /pk | 0.010-0.700mg/L,Cr6+ |
2760345-CN | 总有机碳(TOC),低量程, 试剂套装 | 总有机碳 | TOC 10129 0.3-20.0mg/L C | - | 0.3-20.0mg/L,C |
2107169-CN | NITRIVER3粉枕,10mL,pk/100 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐8507 0.002-0.300mg/L NO₂⁻-N | 100/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2--N |
2242500-CN | 总铬试剂套装 | 总铬 | 铬,总计8024 0.01-0.70mg/L Cr | - | 0.01-0.70mg/L,Cr |
2430200-CN | 试剂套装,10mL | 8027 0.002-0.240mg/L CN- | - | 0.002-0.240,CN- | |
832 | 铵, +,高量程(2-47mg/L),pk/25 | 氨、氮 | 10205高量程 plus 832 | - | 2-47mg/L,NH₃-N |
2038325-CN | aa化学需氧量(COD)消耗试剂,快速,高量程,pk/25 | - | - | - | - |
2517025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.75mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.75mg/L O₃ 中量程 | 25/pk | 0.01-0.75mg/L,O3 |
2242000-CN | 铝试剂套装 | 铝 | 铝8012 0.008-0.800mg/L | - | 0.008-0.800mg/L,Al |
2459300-CN | 硅试剂套装,低量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L | - | 0.010-1.600mg/L,SiO2 |
2429600-CN | 硅试剂套装,高量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO₂ | 100/pk | 1-100mg/L,SiO2 |
854 | 六价铬&总铬, +,0.03-1.00 mg/L Cr,pk/25 | 六价铬&总铬 | 10218 & 10219 plus | 25/pk | 0.03-1.00 mg/L Cr |
2244500-CN | 硫化物试剂套装 | 硫化物 | 硫化物/硫化氢81315-800微g/L | - | 5-800μg/L,S2- |
1407099-CN | DPD余氯粉枕,25mL,pk/100 | 游离余氯 | 氯游离8021 DPD 0.02-2.00mg/L | 100/pk | 0.1-10.0mg/L,Cl2 |
2038225-CN | aa化学需氧量(COD)消耗试剂,快速,低量程,pk/25 | - | - | - | - |
2815945-CN | 中量程,总有机碳(TOC)试剂套装 | 总有机碳 | TOC 10173 15-150mg/L C | - | 15-150mg/L |
2446801 | 套装:洗涤剂F试剂套装,用于AIR | 清洁剂/表面活性剂 | 8028分光光度计,结晶紫 | - | 0.002-0.275mg/L,按LAS计 |
2107569-CN | NITRIVER2,亚硝酸盐试剂,pk/100 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐8153-250mg/L NO₂ | 100/pk | 2-250mg/L,NO2 |
2415925-CN | rr化学需氧量(COD)消耗试剂,高量程+,pk/25 | - | 化学需氧量(COD) 8000 200-15,000mg/L | - | 200-15,000mg/L |
2603700-CN | 铝ECR试剂套装,10mL | 铝 | 8326 | - | 0.006-0.250mg/L,Al |
831 | 铵, +,低量程(1-12mg/L),pk/25 | 氨 | 10205低量程 plus 831 | - | 1-12mg/L,NH₃-N |
230149-CN | FERROZINE铁试剂溶液,500mL | 铁 | 铁8147 0.009-1.400mg/L | 500mL | 0.009-1.400mg/L,Fe |
44449-CN | SPADNS试剂溶液,500mL | 氟化物 | 氟化物8029 0.02-2.00mg/L | 500 | 0.02-2.00mg/L,F- |
2319900-CN | 试剂套装,以CA/MG计算硬度 | 硬度、钙和镁 | 硬度8030 0.05-4.00mg/L 钙和镁按CaCO₃计 | - | 0.05-4.00mg/L,Ca,按CaCO3计 |
2319800-CN | rr套装:CLRM试剂套装,氯化物 | 氯化物 | 8113 | - | 0.1-25.0mg/L,Cl⁻ |
2608345-CN | NITRIVER3试剂套装,pk/50 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐10019 0.003-0.500mg/L NO₂ -N | - | 0.003-0.500mg/L,NO2-N |
830-CN | 氨, +,超低量程,0.02-2.5mg/L,pk/25 | 氨 | 10205 超低量程 plus 830 | - | 0.015-2.00mg/L,NH₃-N |
2790800 | 套装:THM PLUS试剂套装 | 三卤甲烷 | 总三卤甲烷(TTHM)1013210-600微g/L CHCl₃ | - | 10-600μg/L,CHCl3 |
827 | 氮,TOT,高量程, +,5-40mg/L,pk/25 | 总氮 | 10208分光光度计高量程 plus | - | 5-40mg/L,N |
2603100-CN | 超低量程试剂套装,总硬度 | 硬度 | 8374 偶氮氯磷比色法,溶液枕包 | - | 8-1,000μg/L,CaCO₃ |
2375000-CN | LEADTRAK试剂套装 | 铅 | 8317分光光度计LeadTrak™色谱柱萃取 | - | 5-150μg/L,Pb |
2516025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.25mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.25mg/L O₃ 低量程 | 25/pk | 0.01-0.25mg/L,O3 |
836 | 硝酸盐, +,高量程(5-35mg/L,-N),pk/25 | 硝酸盐、氮 | 硝酸盐10206 5-35mg/L NO₃⁻-N | - | 5-35mg/L,NO3-N |
2459100-CN | 钾试剂套装,0.25-2.50 | 钾 | 钾8049 0.1-7.0mg/L | - | 0.1-7.0mg/L,K |
2767345-CN | 试剂套装,活性磷酸盐,高量程 | 邻位磷酸盐 | 磷8114 1.0-100.0mg/L PO₄³- | - | 1.0-100.0mg/L,PO4 |
2760445-CN | 总有机碳(TOC),高量程, 试剂套装 | 总有机碳 | TOC 10128 100-700mg/L C | - | 100-700mg/L,C |
2244100-CN | 活性磷酸盐试剂套装 | 磷 | 磷(正磷酸盐)8178 0.23-30.00mg/L PO₄³- | - | 0.23-30.00mg/L,PO4 |
826 | 氮,TOT,低量程, +,1-16mg/L,pk/25 | 总氮 | 10208分光光度计低量程 plus | - | 1-16mg/L,N |
820-CN | rr化学需氧量(COD), +,超低量程(1.0-60mg/L),pk/24 | COD(化学需氧量) | 10211 plus 超低量程 | - | 1.0-60.0mg/L |
2544800-CN | FERROMO铁试剂套装 | 铁 | 铁8365 0.01-1.80mg/L | - | 0.01-1.80mg/L,Fe |
2449400-CN | 钼酸试剂套装 | 钼、钼酸盐 | 钼8169 低量程 0.02-3.00mg/LMo | - | 0.02-3.00mg/L,Mo |
2430000-CN | 试锰剂套装 | 锰 | 锰8034 高量程 0.1-20.0mg/L | - | 0.1-20.0mg/L,Mn |
2296600-CN | 银试剂套装,CLRM法 | 银 | 8120分光光度计粉枕包 | - | 0.02-0.70mg/L |
1406499-CN | DPD总氯粉枕,25mL,pk/100 | 总氯、溴、碘 | 总氯和溴8016 0.05-4.50mg/LBr₂ | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 |
2415825-CN | rr化学需氧量(COD)消耗试剂,超低量程,pk/25 | COD(化学需氧量) | 8000消解比色 | - | 0.7-40.0mg/L |
2446600-CN | DEHA试剂套装,0-450ug/L | 除氧剂 | 除氧剂8140 3-450微g/L DEHA | - | 5-600碳酰肼 |
839 | db硝酸盐, +,低量程,0.015-0.6mg/L,pk/25 | 亚硝酸盐 | 10207分光光度计, plus TM 839 | - | 0.001-0.60mg/L,NO₂⁻-N |
1417099-CN | BOROVER3试剂粉枕,pk/100 | 硼 | 硼8015 0.2-14.0mg/L | 100 | 0.2-14.0mg/L,B |
179032-CN | HYDRAVER2试剂,100次测试,MDB | 肼 | 肼81414-600微g/L | 100mL | 4-600μg/L,N2H4 |
864-CN | 硫酸盐, +,低量程,40-150mg/L,pk/25 | 硫酸盐 | 10227 分光光度计低量程 plus 864 | - | 40-150mg/L,SO₄ |
2257700-CN | 甲醛试剂套装,低量程 | 甲醛 | 8110 | - | 3-500μg/L,CH2O |
2429800-CN | 硝酸盐氮试剂套装,低量程 | 硝酸盐、氮 | 硝酸盐8192 0.01-0.50mg/L NO₃⁻N | - | 0.01-0.50mg/L,NO3-N |
103769-CN | 亚铁试剂粉枕,25mL,pk/100 | 铁、铁 | 铁,亚铁8146 0.02-3.00mg/L Fe₂+ | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe2+ |
2518025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-1.5mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-1.50mg/L O₃ 高量程 | - | 0.01-1.50mg/L,O3 |
2244700-CN | 挥发酸试剂套装 | 挥发酸 | 挥发酸8196 27-2800mg/L | - | 27-2800mg/L,乙酸 |
2604100-CN | 钼酸试剂套装,10mL | 钼 | 钼8036 0.3-40.0mg/L | - | 0.3-40.0mg/L,Mo |
2141299-CN | TRIAZOLE试剂粉枕,pk/100 | 苯并三唑,甲苯三唑 | 苯并三唑8079 1.0-16.0mg/L | - | 1.0-20.0mg/L, |
2105645-CN | ,DPD总氯CL2,pk/50 | 总氯 | 氯总计10101 0.09-5.00mg/L | - | 0.09-5.00mg/L,Cl2 |
2105545-CN | ,DPD余氯CL2,pk/50 | 氯 | 氯游离10102 0.09-5.00mg/L Cl₂ | 50/pk | 0.09-5.00mg/L,Cl2 |
2658300-CN | 汞试剂套装,冷蒸气EXT | 汞 | 10065 | - | 0.1-2.5μg/L,Hg |
2515025-CN | 溶解氧高量程,ACCUVAC,pk/25 | 溶解氧 | 溶解氧8166 高量程DO 0.3-15.0mg/L O₂ | 25/pk | 0.3-15.0mg/L,O2 |
2802246-CN | 单氯胺F试剂粉枕,pk/50 | 单氯胺 | 单氯胺10171 0.04-4.50mg/L Cl₂ | 50/pk | 0.04-4.50mg/L,Cl2 |
848 | 铝, +,0.02-0.50 mg/L Al,pk/25 | 铝 | 10215 plus | 25/pk | 0.02-0.50mg/L,Al |
2501025-CN | 溶解氧低量程,ACCUVAC,pk/25 | 溶解氧 | 溶解氧8316 低量程 6-800微g/L O₂ | 25/pk | 6-800μg/L,O2 |
2429700-CN | 磷酸盐试剂 | 膦酸酯 | 磷酸盐8007 0.02-2.50mg/L PO₄³- | - | 0.02-2.50mg/L,PO4 |
2244300-CN | 硅试剂套装,25mL,高量程/超高量程 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO₂ | - | 1-100mg/L,SiO2 |
246066-CN | 三聚氰酸2粉枕,pk/50 | 氰尿酸 | 三聚氰酸8139 5-50mg/L | 50/pk | 5-50mg/L |
2651700-CN | 锰试剂,低量程,10mL | 锰 | 锰8149 低量程 0.006-0.700mg/L | - | 0.006-0.700mg/L,Mn |
2107669-CN | 缓冲剂,柠檬酸型,pk/100 | - | 锰8034 高量程 0.1-20.0mg/L | 100/pk | 0 |
2771000-CN | CL02 DPD ACCUVAC/GLYCINE试剂套装 | 二氧化氯 | 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO₂ | - | 0.04-5.00mg/L,ClO2 |
2429300-CN | 锌试剂套装,20mL | 锌 | 锌8009 0.01-2.00mg/L | - | 0.01-3.00mg/L,Zn |
2244600-CN | 鞣质和木质素试剂套装 | 单宁和木质素 | 单宁和木质素8193 0.1-9.0mg/L | - | 0.1-9.0mg/L,按单宁酸计 |
1206499-CN | BARIVER4粉枕,pk/100 | 钡 | 钡8014 2-100mg/L | 100/pk | 2-100mg/L,Ba |
2805145-CN | 试剂套装,高量程,单氯胺, | 单氯胺 | 单氯胺10172 高量程 0.1-10.0mg/L Cl₂ | - | 0.1-10.0mg/L |
2742745-CN | ,总磷酸盐和加酸水解 | 邻位磷酸盐和总磷酸盐 | 磷8180 0.06-3.50mg/L | 25/pk | 0.06-5.00mg/L,PO4 |
2563000-CN | 超低氯试剂套装 | 氯 | 氯总计8370 超低量程 2-500微g/L | - | 2-500μg/L,Cl2 |
2459200-CN | 试剂套装,QAC,0-5mg/L, | 季铵化合物 | 8337分光光度计粉枕 | - | 0.2-5.0mg/L,CTAB |
849 | 镁, +,0.5-50 mg/L Mg,pk/25 | 镁 | 10292 plus | 25/pk | 0.5-50 mg/L Mg |
850 | 铅, +,0.1-2.0 mg/L Pb,pk/25 | 铅 | 10216 plus | 25/pk | 0.1-2.0 mg/L Pb |
852 | 镉, +,0.02-0.30 mg/L Cd,pk/25 | 镉 | 10217 plus | 25/pk | 0.02-0.30 mg/L Cd |
892 | 钙分离试剂,用于镉 852 | 钙分离试剂 | - | - |
上一篇 : DR3900硝酸盐试剂2106169-CN
下一篇 : 没有了