 
                          



| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | 价格区间 | 2万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药,综合 | 
奥立龙可见光分光光度计AQ7100
功能特点
基于60年光谱学经验的基础,新一代Orion AquaMate分光光度计结合好性能并融合现代设计。
Thermo Scientic™Orion™AquaMate™7100可见光和8100紫外/可见光分光光度计专为满足水和废水实验室分析的特殊需求而设计,包括如下特性:
* 260条预编程测试方法,并且可以灵活地编写自己定义的方法
*支持圆形、方形及长方形的比色池架
*直观的操作软件,包括性能验证测试,设计符合GLP和GMP标准
*可选择中量程或大量程两种波长读数模式
* 7英寸,高分辨率友好的触摸屏操作界面
·Orion AquaMate 7100 可见光分光光度计额外的性能特点奥立龙可见光分光光度计AQ7100
*使用成本低,物有所值
*小巧,轻便的设计
*卤钨灯可提供1000小时的测试使用
*性能特点与 Orion AquaMate 8100紫外-可见光分光光度计类似Orion AquaMate 8100紫外- 可见光分光光度计波长范围 190-1100nm,可提供更广泛的测量需要。Orion AquaMate 8100 紫外-可见光分光光度计额外能性特点
*双光束光学系统保证测量结果的准确性
*高强度氙灯
*灵活的带宽
*快速波长扫描
| 
 | Orion AquaMate 8100 紫外 / 可见分光光度计 | Orion AquaMate 7100 可见分光光度计 | 
| 光源 | 双光束 | 双光束 | 
| 光谱带宽 | 2.0 nm | 5.0nm | 
| 光源(典型寿命) | 氙灯(5年典型应用) | 卤钨灯(1000小时典型应用) | 
| 检测器 | 双波长光电检测器 | 双波长光电检测器 | 
| 波长 | ||
| 范围 | 190to1100 nm | 325to1100 nm | 
| 准确度 | 0.5nm | 0.5nm | 
| 重复性 | <±0.2 nm | <±0.2 nm | 
| 扫描速度 | 慢速,中速和快速(高达1600nm/分钟) | 自动 - 高达1800nm/分钟 | 
| 数据分辨率 | 0.2nm, 0.5nm, 1nm, 2nm, 5nm | 0.2 nm, 0.5nm, 1nm, 2nm, 5nm | 
| 光学性能 | ||
| 测量模式 | 吸光度,% 透光率,浓度 | 吸光度,% 透光率,浓度 | 
| 量程 | –2A to +3.5A;<1000 %T to 0 %T; 9999 C | –3A to +3.5A; >1000 %T to 0 %T; 9999 C | 
| 准确度 | ±0.002A@0.5A, ±0.004A@1.0A, ±0.008A@2.0A | ±0.002A@0.5A, ±0.004A@1.0A, ±0.008A@2.0A | 
| 噪声 | 0.00020A @ 0A(260和500 nm) 0.00030A @ 1A(260和500 nm) 0.00040A @ 2A(260和500 nm) | 0.00020A @ 0A(260和500 nm) 0.00030A @ 1A(260和500 nm) 0.00040A @ 2A(260和500 nm) | 
| 漂移 | <0.0005 A/ 每小时 | <0.0010A/ 每小时 | 
| 杂散光 | < 1.0%T 198 nm (KCl) , <0.05%T @ 220 nm(NaI), <0.03%T @ 340 nm (NaNO2) | <0.05%T @ 340 nm & 400 nm | 
| 显示 | 7英寸彩色触摸屏,高清晰度,800*1280像素 | 7英寸彩色触摸屏,高清晰度,800*1280像素 | 
| 键盘 | 触摸屏 | 触摸屏 | 
| 接口 | USB A 型接口(前面板),双USB B型电脑接 口(背面板),通过 | USB A 型接口(前面板), 双USB B型电脑接口 背面板),通过 USB、以太网或 | 
| 尺寸(长*宽* 高) | 5.5 × 38.5 × 19.5 cm | 5.5 × 38.5 × 19.5 cm | 
| 重量 | 7.5 kg | 7.5 kg | 
| 电源 | 外置交流 - 直流变换器。电压和频率 (Hz) 自动 选择,100-240VAC, 50 - 60 Hz。 | 外置交流 - 直流变换器。电压和频率 (Hz) 自 动选择,100-240VAC, 50 - 60 Hz。 | 
| 订货号 | 产品描述 | |
| AQ8100APAC | AquaMate 8100 紫外 - 可见光分光光度计,附带预加载的方法、适用于 12 - 25 mm 外径样品瓶和试管的支架、 10 mm 方形样品瓶支架、打印机、电源线和防尘盖 | |
| AQ7100APAC | AquaMate 7100 可见光分光光度计,附带预加载的方法、适用于 12 - 25 mm 外径样品瓶和试管的支架、电源线 和防尘盖 | |
| AQX1RNDVH | OrionTMAquaMate 7100 和 8100 分光光度计并适用于 12 - 25 mm 外径样品瓶和试管的样品瓶 / 试管支架 | |
| AQX1LWLVH | OrionTM AquaMate 7100 和 8100 分光光度计专并用适用于 20-100 mm 路径长度比色皿的长路径矩形比色皿架 | |
| AQ81LMPXEN | 替换氙灯总成,已预先针对 OrionTM AquaMate 8100 进行了预对准 | |
上一篇 : FMP57导波雷达物位计
下一篇 : FTM50音叉物位开关