 
                          

| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | 重现性 | 4 7 10mg/L | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.001ppm | 测定准确度 | 0.001 | 
| 测量原理 | 电化学传感器法 | 测量参数 | 二氧化氯 | 
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 实验室型 | 
| 价格区间 | 3万-4万 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 | 
奥立龙余氯分析仪AQ3170简介
AQ3170比色计采用牢固的防水设计,无论在实验室还是现场检测中,均可提供精确的余氯测定结果。此比色计配备了大屏幕背光显示屏、实时时钟及自动数据记录功能,可提升用户的使用体验。AQUAfast AQ3170比色计可用于饮用水、污水处理、食品&饮料、水产养殖及农业等市场领域。
Orion AQUAfast AQ317氯比色计适用于对水和废水进行专门的游离氯和总氯检测,并设计用于帮助满足美国 EPA 对饮用水和废水样品的游离氯和总氯测量的合规性要求。该比色计使用530nm 处的LED光源,测量两个游离氯和总氯检测范围:0.02至2.00 mg/L 氯(使用粉末DPD试剂和标准 24mm样品瓶)以及0.1至8.0 mg/L 氯(使用末 DPD 试剂和新的 10 mm 塑料样品瓶)。AQUAfast AQ3170氯比色计经CE认证,具有IP-67防水性能,可使用 Orion AQUAfast 游离氯和总氯粉末DPD试剂,有标准100单独粉末试剂包和新的散装粉末分配器(每个分配器配有可进行250次分配的可再充样品瓶)包装可供选择。Orion AQUAfast 一级和二级氯标准品也可用作 AQUAfast AQ3170 氯比色计的单独配件。
奥立龙余氯分析仪AQ3170技术参数
| 屏幕 | LCD | |
| 按键 | Power,mode,zero,read/enter 4 个键 | |
| 样品量 | 10mL | |
| 电源 | 4×AAA 可测量3000 次以上,无响应自动关闭电源 | |
| 符合标准 | CE,TUV FCC part 15 | |
| 使用环境 | 0-50℃,0-90% 相对湿度,30℃无冷凝 | |
| 测量范围 | ||
| 余氯 | 0.02-4.0mg/L;US EPA 范围0.03-2.0mg/L | |
| 总氯 | 0.02-4.0mg/L;US EPA 范围0.03-2.0mg/L | |
| 二氧化氯 | 0-9mg/L | |
| pH | 5.9-8.2pH | |
| 氰尿酸 | 5-90mg/L | |
订货指南
| 订货号 | 产品描述 | 标准配置 | 
| AQ3170 | AQUAfast lll 余氯/总氯套装 | AQ3170 仪表,6 个比色瓶,AC4P71 余氯试剂,AC4P72 总氯试剂,电池,清洗刷,碾磨棒,操作手册,MSDS | 
| AC4P71 | AQUAfast AC4P71 余氯试剂 | 粉末,100 次 | 
| AC4P72 | AQUAfast AC4P72 总氯试剂 | 粉末,100 次 | 
| AC2099 | 二氧化氯试剂 | 片剂,100 次 | 
| AC3001 | pH 试剂,2×15mL | 滴瓶,60 次 | 
| AC2098 | 氰尿酸试剂 | 片剂,100 次 | 
| AC3V25 | 25mm 比色瓶 | 3 个 | 
| AC3ROD | 碾磨棒 | 10 个 | 
| AC3CBR | 清洗刷 | 10 个 | 
上一篇 : AQ4000奥立龙多参数比色仪
下一篇 : CON1000奥立龙电导率控制器