品牌 | HACH/哈希 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 综合 |
- 哈希UVAS sc有机物分析仪工作原理
水质有机物测定仪通过双光束系统,实现浊度自动补偿,快速、可靠的检测水中有机物的测定。含有共轭双键或多环芳烃的有机物溶解在水中时,对紫外光有吸收作用。因此,通过测量这些有机物对254nm 紫外光的吸收程度,以特别吸光系数SAC254来表达测量结果,作为衡量水中有机污染物总量的物理量。在一定条件下,SAC254可换算并显示为COD、 BOD、DOC、TOC值。
- 典型应用
UVAS sc 水中有机物测定仪可用在污水、地表水、工业循环水中连续进行水质有机物检测,以及测定自来水原水有机污染程度的综合评价指标。
-哈希UVAS sc有机物分析仪 仪器特点
● UVAS sc 水中有机物测定仪采用国际通用技术,经过验证的、高精确的紫外光吸收方法进行水中有机物的测定。
● UVAS sc水中有机物快速测定仪无需样品预处理,反应分析速度快,不需要任何试剂、无需取样设备,极大地简化了操作流程。
● UVAS sc水中有机物测定仪的传感器有机械自清洗功能,保证传感器的长期稳定运行。
● UVAS sc水中有机物测定仪可提供浸入和流通池两种安装方式,灵活适应不同的应用场景。
技术指标 | ||
---|---|---|
量程可选: | 0.01~60m-1, 0.1~600m-1 , 0~1500m-1, 2~3000m-1 | |
COD 可选 | BOD 可选 | TOC 可选 |
0~100mg/L | 0~25mg/L | 0~100mg/L |
0~800mg/L | 0~1000mg/L | 0~500mg/L |
0~2500mg/L | 0~5000mg/L | 0~2500mg/L |
0~5000mg/L | 0~20000mg/L | 0~10000mg/L |
0~20000mg/L | ||
注:在样品水质稳定的情况下,UVAS sc 紫外吸收在线分析仪的光吸收系数与COD 或TOC 值之间有较好的线性相关关系。通过与实验室标准测量方法所得结果的比较,计算出转换系数和量程选择: | ||
测量准确度: | ± 3% 测量值+ 0.5mg/L | |
测量周期: | 1 分钟左右 | |
光程: | 1mm,2mm,5mm,50mm | |
响应时间: | > 1 min(可调) | |
电缆长度: | 10 米 | |
自动清洗: | 机械(刮片)自动清洗,频率可调 | |
模拟输出: | 两路0/4~20 mA,负载 500 Ohm | |
现场总线: | MODBUS 或Profibus(可选) | |
工作温度: | +2℃~40 ℃ | |
探头耐压: | 0.5 bar (探头在水下安装深度为2 米) | |
工作电源: | 230VAC ± 10%,50 Hz,15VA 或 24V DC/AC ± 25%,800mA | |
探头尺寸: | 约70 × 333mm(直径×长度) | |
探头重量: | 约3.6kg |
订购指南 | |
---|---|
常用的整机定货 | |
以下UVAS sc在线有机物分析仪包括sc200 控制器及不同光程的传感器 | |
2976700 | UVAS sc带1mm光程传感器的在线有机物分析仪 |
2976400 | UVAS sc带2mm光程传感器的在线有机物分析仪(通用型) |
2976600 | UVAS sc带5mm光程传感器的在线有机物分析仪 |
2976500 | UVAS sc带50mm光程传感器的在线有机物分析仪 |
单项定货 | |
UVAS sc 在线有机物分析仪传感器 | |
LXV418.99.10002 | 仅1 mm UVAS sc 传感器 |
LXV418.99.20002 | 仅2 mm UVAS sc 传感器 |
LXV418.99.50002 | 仅5 mm UVAS sc 传感器 |
LXV418.99.90002 | 仅50mm UVAS sc 传感器 |
可选流通池和安装附件 | |
LZX868 | 用于50mm 传感器的流通池组件 |
LZX867 | 用于5 mm 传感器的流通池组件 |
LZX869 | 用于2 mm 传感器的流通池组件 |
LZX414.00.10000 | 沉入式带安装组件,带90 度适配器和安装支架等 |
备件货号 | 仪器型号 | 中文描述 | 英文描述 |
---|---|---|---|
LZX012 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 2mm刮片 | WIPERS, REPLACEMENT,UV NIT,ORG2MM |
LZX117 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 3/5mm刮片 | WIPERS, REPLACEMENT, UV NIT,ORG 5MM |
LZX119 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 20/50mm刮片 | WIPERS, REPLACEMENT, UV,ORG 50MM |
LZX148 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 刮片(10个)和刮帽(1个)用于旧UVAS | SPARE WIPERS FOR 1MM NITRATAX |
LZX198 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | Seal Set for old UVAS | Set Dichtungen |
LZX302 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 干燥剂 | DESICCANT, 20X40MM PROBE, SET OF 2 |
LZX303 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 大包干燥剂 | DESICCANT 1, ULTRA TURB PLUS |
LZX329 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | A set of seals | SET OF SEALS, PROBE (O-RINGS) |
LZX341 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 50 mm UVAS (for LXG170) | MODULE BODY, UVAS PLUS 50MM LXG170 |
LZX372 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 模块体,2mmNitratax plus | MODULE BODY, UV NITRATE PROBE LXV245 |
LZX373 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 2mm plus 检测模块 | MODULE BODY, UV NITRATE PROBE LXV234 |
LZX396 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 过滤器 | TEST VERIFICATION FILTER, UV ORGA |
LZX419 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 1 mm Nitrate (for LXG252) | MODULE BODY, NITRATAX PLUS 1MM LXG |
LZX426 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | plus探头密封圈 | SET OF SEALS |
LZX427 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 老式plus测量窗 | Messfenstersatz mit Gewinde |
LZX428 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | Oring 70*5;EPDM 70 | 2 O-RINGS FOR FLOW-THROUGH LZX867 LZX868 LZX869 |
LZX568 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | clear 测量窗 | Messfenstersatz |
LZX572 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | clear 流通池密封圈 | SEALS FOR NITRATAX/UVAS CLEAR FLOW |
LZX736 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 5mm 擦拭器臂 | WIPER HOLDER, UVAS 5MM |
LZX737 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 50mm 擦拭器臂 | Wischerarm 50 mm UVASplus-Sonde |
LZX738 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 50mm旁路探头刮片 | Wischerarm 50 mm UVASplus bypass |
LZX858 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | plus探头测量窗口 | Messfenstersatz ohne Gewinde |
LZX881 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | PROBE CABLE | PROBE CABLE, UNIVERSAL, UVAS |
LZX883 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | eco密封圈 | Set of seals |
LZY261 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 探头密封圈 | SCREW SET, PROBE ADAPTER, SOLITAX sc MOUNTING |
LZY376 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 密封油 | SPECIAL VASELINE, ULTRA TURB PLUS |
LZY463 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | plus探头螺丝 | ENCLOSURE SCREWS, NITRATAX AND UVAS |
YAA373 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 光栅卡 | LIGHT BARRIER CARD |
YAA981 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | plus探头闪光灯板1 | FLASH SUPPLY CARD |
YAB029 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 灯板1 | Blitzversorgungsplatte 1 |
YAB030 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | eco主板 | Processor boards |
YAB031 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 主板 | Processor boards NITRATAX plus sc/UVAS plus sc |
YAB048 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 灯板1 | Ersatzteilesatz Lampenplatte |
LZX077 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 电机 | GEARED MOTOR (SOLITAX, SONATAX) |
LZX182 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 电机 | GEARED MOTOR (UVAS, NITRATAX) |
LZX328 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 刮片(10个)和刮帽(1个)用于旧UVAS | WIPERS, REPLACEMENT FOR SLUDGE PROBE |
LZX870 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | SLM密封圈 | Dichtungssatz SONATAX |
LZX902 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | PVC 测量窗 | OPTICS CARRIER |
LZX905 | UVAS sc 水中有机物测定仪 | 塑料外壳 | HOUSING, SC SOLITAX |
上一篇 : Orbisphere 410/510哈希Orbisphere系列控制器
下一篇 : 哈希紫外吸收在线分析仪