



| 品牌 | HACH/哈希 | 价格区间 | 1万-2万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
- 产品概述:
采用哈希公司提供的数字滴定器及配套的滴定剂,可测量 20 个以上的参数,为多种行业提供精准分析。相对于传统的玻璃管滴定装置,数字滴定器可以对消耗的滴定剂体积加以计数,并精确至微升,滴定终点容易掌握。数字滴定器可以在工厂和野外工作现场操作,适应各种现场条件的需求,突破了玻璃管滴定装置只能在实验室操作的环境条件限制。
数字滴定剂采用更换滴定管和滴定剂的方法实现测量多个参数的目的,适应了各种现场条件的需求。配套的滴定管和滴定剂以一次性包装的形式提供给实验人员使用,滴定管采用的是防化学腐蚀的材料,使用过程中,滴定剂安全可靠。
- 应用行业:
多参数数字滴定器适用于化工、石化、化妆品、生物技术、食品及饮料、环境、表面处理及电镀等众多现场操作领域。
- 产品特点:
多参数数字滴定器采用配套滴定剂,可测量20个以上的参数,满足多种实验需求。
相对于传统的玻璃管滴定装置,数字滴定器可以对消耗的滴定剂体积加以计数,并精确至微升,滴定终点容易掌握。
数字滴定器可以在工厂和野外工作现场操作,突破了玻璃管滴定装置只能在实验室操作的环境条件限制。
数字滴定仪操作安全,确保工作人员远离化学品污染危险,为现场操作提供了更好的保障
| 哈希多参数数字滴定器订购指南 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 方法 | 数字滴定器现场测试组件* | 量程 | 测试次数 | 试剂套装订货号 |
| 酸度 | 甲基橙/指示剂滴定法 | 2064000-CN | 10-4000mg/L CaCO3 | 100 | 2272800-CN |
| 碱度 | 指示剂滴定法 | 2063700-CN | 10-4000mg/L CaCO3 | 100 | 2271900-CN |
| 总碱度 | 溴甲酚/甲基红指示剂滴定法 | ||||
| 二氧化碳 | 指示剂滴定法 | 2064100-CN | 10-1000mg/L CO2 | 100 | 2272700-CN |
| 氯化物 | 滴定法 | 2063500-CN | 10-8000mg/L CI- | 100 | 2272600-CN |
| 滴定法 | 2580600-CN | 10-10000mg/L CI- | 100 | 2288000-CN | |
| 余氯/总 | 硫酸钠滴定法 | 24711-00 | 20-2000 mg/L CI2 | 100 | 22725-00 |
| DPD滴定法 | 0-3.5 mg/L CI2 | 100 | 24453-00 | ||
| 硫酸钠滴定法 | 2000-70,000 mg/L CI2 | 100 | 24448-00 | ||
| 总硬度 | EDTA滴定法 | 2063600-CN | 10-160 mg/L CaCO3 | 100 | 2448000-CN |
| 100-4000 mg/LCaCO3 | 100 | 2448100-CN | |||
| 1-16 G.d.h | 100 | 24478-00 | |||
| 10-100+ G.d.h. | 100 | 24479-00 | |||
| 钙硬度 | EDTA滴定法 | 2063900-CN(总硬度和钙硬度) | 1-16 G.d.h | 100 | 24473-00 |
| 10-200+ G.d.h. | 100 | 24474-00 | |||
| 10-160 mg/L | 100 | 2447200-CN | |||
| 100-4000 mg/L CaCO3 | 100 | 2447500-CN | |||
| 溶解氧 | 溫克勒滴定法 | 20631-00 | 1 -10 mg/L | 50 | 22722-00 |
| 铁 | EDTA滴定法 | 10-100 mg/L | 100 | 24492-00 | |
| EDTA滴定法 | 100-1000 mg/L | 100 | 24493-00 | ||
| 亚硫酸盐 | 碘量法 | 2063300-CN | 0-800 SO32- | 100 | 2272300-CN |
| 挥发酸 | 终点法 | 100-2400 mg/L 乙酸 | 100 | 24602-00 | |
| 铬酸盐 | 硫酸钠滴定法 | 20-400 mg/L as CrO42- | 100 | 22724-00 | |
| 盐度 | 滴定法 | 24218-00 | 2-100 ppt | 100 | 2439-600 |
| 技术指标 | |
|---|---|
| 每mL 滴数 | 800 |
| 精度 | ±1%(分辨率为1滴,大多数样品滴定终点大于100滴) |
| 重量 | 132 g |
| 哈希多参数数字滴定器选购附件 | |
|---|---|
| 16900-01 | 数字滴定器 |
| 17205-00 | 带有J形弯头的180度流管,5支/包 |
| 41578-00 | 带有J形弯头的90度流管,5支/包 |
| 19400-10 | 搅拌装置,230 V |
上一篇 : SOLITAX™ sc浊度/悬浮物检测仪
下一篇 : Filtrax水样预处理系统