

| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | 准确度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.001 | 测量范围 | 0-200 |
| 测定精度 | 0.001 | 参数种类 | 多参数 |
| 价格区间 | 1万-2万 | 仪器种类 | 台式 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
奥立龙实验室PH/ISE离子模板套装VPI-01功能特点:
6、可同时接入两支Orion Star搅拌器。
奥立龙实验室PH/ISE离子模板套装VPI-01技术参数
| Orion VERSA STAR主机参数 | ||
| 同时工作模块数 | ***多4个 | |
| 测量方法 | ***多10个 | |
| 数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 |
| 记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
| 记录编辑 | 单点删除、全部或部分选择性删除 | |
| 输出 | 1个RS232接口、2个USB接口 | |
| 搅拌器接口 | 2个 | |
| BOD计算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC软件) | |
| 电源 | 电源适配器,90-260V AC,50-60Hz | |
| 防护等级 | IP54 | |
| pH/ISE(离子浓度)模块(VSTAR-ISE) | ||
| pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
| 相对精度 | ±0.001 | |
| 校准点 | ***多6点 | |
| 校准编辑功能 | 有 | |
| 等位点调节功能 | 有 | |
| mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1mV或读数的±0.05%,取较大者 | |
| EH ORP模式 | 有 | |
| 离子浓度 | 测量范围 | 0 - 19999 |
| 分辨率 | ***多四位有效数字 | |
| 相对精度 | ±0.1mV或读数的±0.05%,取较大者 | |
| 单位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或无单位 | |
| 校准点 | ***多6点 | |
| 校准编辑功能 | 有 | |
| 等位点调节功能 | 有 | |
| 校准功能 | 定时终点,线性点对点,可选择非线性自动空白,低浓度测量稳定性 | |
| 增量法 | 单点已知加/减量法,双点已知加/减量法,单点样品加/减量法 | |
| 其它功能 | 可显示电极种类,温度补偿 | |
| 温度 | 测量范围 | -5 – 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| 偏移校准 | 1点 | |
| 输入 | pH/ISE:BNC,参比电极接口 ATC:8针mini DIN接口 | |
| VPI-01 | 台式pH/ISE离子模块套装(适于常规水样的***检测) |
| VERSA STAR主机,pH/ISE/温度模块,电极支架,电源适配器,8102BNUWP***ROSS pH电极,927007MD温度探头,096019搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶) |
上一篇 : VD-01奥立龙实验室溶解氧/温度套装
下一篇 : VPL-01奥立龙实验室粘稠样品PH计