品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | 准确度 | 0.001 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.1 | 测量范围 | -5-105 |
测定精度 | 0.001 | 参数种类 | 多参数 |
价格区间 | 1万-2万 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
pH | 测量范围 | -2.00 – 16.00 |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |
相对精度 | ±0.01 | |
校准点 | 最多3点 | |
mV/RmV | mV测量范围 | ±1600.0mV |
RmV测量范围 | ±1999.9mV | |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
RmV校准 | 有 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度补偿 | 手动或自动 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 50条 |
记录类型 | 手动、自动 | |
记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |
输入 | pH电极 | BNC |
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA电池 | 4节 |
120P-01A | 便携式pH套装(适于常规水样检测) |
A121 pH便携主机,4节AA电池,9107BNMD三合一pH电极,溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各60mL),911110润洗液(10袋),仪表护套(带电极固定器),便携箱 |
上一篇 : 110D-01A奥立龙实验室溶解氧套装
下一篇 : 120C-01A奥立龙便携式电导率仪