品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | 准确度 | 0.001 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01 | 测定精度 | 0.001 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
奥立龙(Orion)是美国一家电化学分析仪器开发制造商,现归于赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)旗下的水质分析部门(Water Analysis),现在一般称其Thermo Scientific Orion。它的前身为成立于1956年的热电公司(Thermo Electron Corporation),故也有人称奥立龙为热电奥立龙(Thermo Orion)。
代表产品:酸度计、离子浓度计、电导率仪、溶解氧测量仪、COD测量仪、比色法水质分析仪、快速酸碱滴定仪、全自动电位滴定仪、卡氏水分析仪、在线水质监测仪(钠表、氯表、氟表、钙表、溶解氧表、硅表、pH表、电导率表等),气相色谱加速仪、微量/超微量天平、培养箱、自动取样器等。
40余年来,奥立龙公司一直致力于电化学传感器的研究开发。迄今为止奥立龙公司已开发出近30种离子选择性电极,实现了离子浓度快速、简便、准确的离子选择性电极测量方法的飞跃。同时奥立龙开发生产的在线水质监测仪,因稳定性、更低的检出限而成为同行业中的楚翘,是电力行业水质监测仪的龙头。
310P-06A奥立龙实验室纯水PH计(适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/瓶装水可乐饮料/科研/质控/废水/饮用水检测)
A211主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMD 超级ROSS三合一pH电极,700001纯水pH检测套件(纯水pH离子强度调节剂,纯水pH缓冲液),810001电极储存液
奥立龙实验室纯水PH计技术参数
Star A 台式电导率测量仪 | ||
电导率 | 测量范围 | 0.001μS – 3000mS |
分辨率 | 小 0.001μS 或四位有效数字 | |
相对精度 | 读数的 0.5% | |
参比温度 | 5、10、15、20、25℃ | |
温度补偿类型 | 线性(0 – 10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值 | |
电极常数范围 | 0.001 – 199.9 | |
校准点 | 多 5 点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
电阻率 | 测量范围 | 2Ω – 100MΩ |
分辨率 | 2Ω-cm | |
相对精度 | 读数的 0.5% | |
盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 |
范围 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相对的); 0.01 – 42ppt 实际盐度 | |
分辨率 | 0.01 | |
相对精度 | ±0.1 | |
TDS | 范围 | 0 – 200ppt |
分辨率 | 4 位有效数字 | |
相对精度 | 读数的 0.5% | |
TDS 因数范围 | 线性 0.01 – 10.00 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1 点 | |
数据存储 | 数量 | 2000 条,符合 GLP 标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |
输入 | 电导率电极 | 8 针 mini DIN 接口 |
输出 | RS232 接口,USB 接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA 电池 | 4 节 |
上一篇 : 310P-02A奥立龙防堵塞PH仪
下一篇 : 320P-01奥立龙便携式PH仪