品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | 使用校准液 | 4 7 10 |
---|---|---|---|
准确度 | 0.001 | 分辨率 | 0.1 0.01 0.001 |
测量范围 | 0.01-3000 | 测定精度 | 0.001 |
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 2万-3万 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
奥立龙实验室便携式PH/溶解氧套装420D-01A简介
功能特点
操作界面有中文、英文等6种语言供选择。
AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。
可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。
可编辑pH的校准结果,使得测量曲线,无需重新校准。
仪表可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO荧光法溶解氧探头。
可保存多至5000组测量数据,符合GLP标准。
可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。
台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。
台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67。
奥立龙实验室便携式PH/溶解氧套装420D-01A技术参数
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 | |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | ||
相对精度 | ±0.001 | ||
校准点 | 多5点 | ||
校准编辑功能 | 有 | ||
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1mV | ||
EHORP模式 | 有 | ||
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 | |
极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 90mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相对精度 | ±0.2 | ||
饱和度% | 测量范围 | 0 – 600% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
RDO荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相对精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 读数的10%(20- 50 mg/L); | ||
饱和度% | 测量范围 | 0 – 500% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
大气压自动补偿范围 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
盐度校正系数 | 当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿,或手动;0 – 45ppt | ||
校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水 | ||
温度 | 范围 | -5 - 105℃(RDO为0 – 50℃) | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
温度校准功能 | 有,1点 | ||
数据存储 | 数量 | 5000条(台式为2000条),符合GLP标准 | |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | ||
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | ||
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 | |
溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | ||
输出 | RS232接口,USB接口 | ||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | |
AA电池 | 4节 |
选型表
420D-01A | 便携式pH/溶解氧RDO/DO套装(适于环保污水/地表水/海水检测等) |
A326pH/溶解氧主机,4节AA电池,8107UWMMDROSS三合一pH电极(3米线缆),087010MDRDO溶解氧探头(3米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),910410pH4.01缓冲液10袋,910710pH7.00缓冲液10袋,911010pH10.01缓冲液10袋,810001ROSS电极储存液475mL,01100710电导率标准液1413μS10袋,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 |
上一篇 : 420C-01A奥立龙实验室便携式PH电导率套装
下一篇 : 520M-01A奥立龙实验室多参数水质分析仪