 
                          


| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm | 
|---|---|---|---|
| 精确度 | 0.01FS | 温度测量范围 | -5-105℃ | 
| 盐度测量范围 | 0.01-80ppt | 电阻率测量范围 | 2-100MΩ·cm | 
| TDS测量范围 | 0-200g/l | 电导率测量范围 | 0.01-3000mS/cm | 
| 价格区间 | 5千-1万 | 检测参数 | 多参数 | 
| 仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 | 
奥立龙实验室台式PH/电导率套装功能特点• 操作界面有中文、英文等6种语言供选择。• AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。• 可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。• 可编辑pH的校准结果,使得测量曲线,无需重新校准。• 内置海水盐度曲线。• TDS测量时可选择线性或ISO/EN 27888曲线。• 可保存多至5000组测量数据,符合GLP标准。• 可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。• 台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。• 台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67。
奥立龙实验室台式PH/电导率套装技术参数
| pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 | 
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
| 相对精度 | ±0.001 | |
| 校准点 | 多5点 | |
| 校准编辑功能 | 有 | |
| mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1mV | |
| EH ORP模式 | 有 | |
| 电导率 | 测量范围 | 0.001μS – 3000mS | 
| 分辨率 | 小0.001μS或四位有效数字 | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| 参比温度 | 5、10、15、20、25℃ | |
| 温度补偿类型 | 线性(0 – 10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值 | |
| 电极常数范围 | 0.001 – 199.9 | |
| 校准点 | 多5点 | |
| 校准编辑功能 | 有 | |
| 电阻率 | 测量范围 | 2Ω – 100MΩ | 
| 分辨率 | 2Ω-cm | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| 盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 | 
| 范围 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相对的); 0.01 – 42ppt 实际盐度 | |
| 分辨率 | 0.01 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| TDS | 范围 | 0 – 200ppt | 
| 分辨率 | 4位有效数字 | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| TDS因数范围 | 线性0.01 – 10.00,默认0.49 | |
| 温度 | 范围 | -5 - 105℃ | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| 温度校准功能 | 有,1点 | |
| 数据存储 | 数量 | 5000条(台式为2000条),符合GLP标准 | 
| 记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
| 记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |
| 输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 | 
| 电导率电极或ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
| 输出 | RS232接口,USB接口 | |
| 电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | 
| AA电池 | 4节 | 
选型表
| 410C-01A | 台式pH/电导率套装(适于环保污水/地表水/海水检测等领域) | 
| A215 pH/电导率台式主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMDROSS三合一 pH电极,013005MD电导率电极(K=0.475),ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) |