品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 校准方式 | 0.1 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.01 | 测量精度 | 0.01 |
最大量程 | 52g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 百分之一克 |
价格区间 | 500-2千 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 |
电子天平ME54T/02
坚固耐用.简单、快速、高效称量的可靠天平。量程为52g; 可读性为0.1mg; 通过USB和RS232灵活连接; FACT全自动校正; 密码保护; 结构坚固; 10种应用程序
性能精确
可靠的称量技术和使用内部校正砝码的FACT全自动校正功能,可确保持续准确的称量性能。
佩戴手套也能操作的触摸屏
彩色触摸屏具有直观的用户界面,菜单简单,图标清晰。即使佩戴棉质或橡胶手套也可以轻松操作。
结构坚固
配有金属底座、不锈钢秤盘和过载保护,即使在高强度的日常使用中也能确保可靠性能。
最大秤量 | 52 g |
可读性 | 0.1 mg |
重复性(典型) | 0.08 mg |
最小秤量值 (U=1%, k=2),典型 | 16 mg |
稳定时间 | 2 s |
调整 | 内部(自动化/FACT) |
接口 | USB-B(连接至设备) RS232(集成式/选件) USB-A(连接至设备) |
用户管理 | 密码保护 |
显示屏 | 4.5英寸彩色TFT触摸屏 |
最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 160 mg |
认证 | 否 |
秤盘直径 | 90 mm |
外形尺寸 (高x宽x深) | 344 mm x 210 mm x 344 mm |
文档选项 | 打印 基本电子文档 |
合规性选项 | 密码保护 日志历史(基本元数据) |
保证重复性 | 0.1 mg |
外壳 | 压铸铝合金、ABS |
天平系列 | ME-T |
天平型号 | 分析天平 |
价格 | $ |
系列 | 标准 |
物料号 (s) | 30216569 |
上一篇 : XPR226DR梅特勒托利多分析天平
下一篇 : ME204E /02梅特勒托利多电子天平