品牌 | HACH/哈希 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 综合 |
- 测量原理
NT3全新系列在线硝氮检测仪分析仪沿用高精确紫外光吸收法,基于Nitratax sc基础上全面提升了硝酸盐和亚硝酸盐检测的精度,简化维护流程,增加了硝酸盐和亚硝酸盐的双参数功能;硝氮分析仪可选配不同光程传感器可满足不同工况的应用。
- 应用行业
NT3系列硝氮、亚硝氮分析仪可连续监测溶解在水里的硝酸盐、亚硝酸盐浓度值,硝氮分析仪适用于饮用水、地表水、工业生产过程用水、及污水处理等领域硝态氮测定,尤其适用于监测污水曝气池,控制反硝化过程。
- 仪器特点
1.准确的紫外线吸收技术:确保了检测的高精度。
2.灵活的光程选择:硝氮分析仪提供(1mm, 2mm, 5mm)等不同光程选项,适应不同监测需求。
3.双参数测量:在线硝氮检测仪可同时测量硝酸盐和亚硝酸盐,提高了效率。
4.更好的准确度和更低的检出限:在线硝氮检测仪提高准确度和0.02 mg/L*的检测下限。
*基于NT3100sc 5mm型号
5.减少维护量:在线硝氮检测仪通过增强技术延长传感器核心部件使用寿命,无需工具即可更换挂刷,简化了维护过程。
6.预诊断技术:硝氮分析仪配备更多的内部传感器,优良的预诊断技术将提供预防性维护(如:温度、湿度、电机传感器等)
HACH硝氮/亚硝氮在线分析仪技术指标 | ||
---|---|---|
规格 | 详细信息 | |
测量原理 | 紫外吸收测量,无需化学试剂 | |
测量方法 | NT3100sc:对污泥进行两通道光路补偿 NT3200sc:对污泥进行三通道光路补偿 | |
测量通道(注1) | 1 mm(0.04 in)、2 mm(0.08 in)或5 mm(0.20 in) | |
测量范围 | NT3100sc | NT3200sc |
1 mm通道:0.1至90 mg/L NO3-N | 1 mm通道:0.3至70 mg/I NO3-N,0.4至92 mg/I NO2-N | |
2 mm通道:0.05至50 mg//L NO3-N | 2 mm通道:0.15至34 mg/I NO3-N,0.15至61 mg/I NO2-N | |
5 mm通道:0.02至25 mg//L NO3-N | 5 mm通道:0.07至17 mg/I NO3-N,0.06至23 mg/I NO2-N | |
检测限值(LOD)2 | 1 mm通道:0.1 mg/L NO3-N | 1 mm通道:0.3 mg/L NO3-N,0.4 mg/L NO2-N |
2 mm通道:0.05mg/LNO3-N | 2 mm 通道:0.15 mg/L NO3-N,0.15 mg/L NO2-N | |
5 mm通道:0.02mg/LNO-N | 5 mm通道:0.07 mg/L NO3-N,0.06 mg/L NO2-N | |
精度(注2) | 1 mm通道:测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 5% | 1 mm通道:测量值 ± 0.6 mg/L NO3-N 的 ± 4%,测量值 ± 0.6 mg/L NO2-N 的 ± 4% |
2 mm通道:测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 4%(<22 mg/L),测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 5%(≥ 22 mg/L) | 2 mm通道:测量值 ± 0.3 mg/L NO3-N 的 ± 3%,测量值 ± 0.2 mg/L NO2-N 的 ± 3% | |
5 mm通道:测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 3%(<13 mq/L),测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 5%(≥ 13 mg/L) | 5 mm通道:测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 3%,测量值 ± 0.24 mg/L NO2-N 的 ± 5% | |
分辨率 | 0.01至999.99 | |
污泥补偿功能 | 有 | |
测量时间间隔 | 15秒、30秒、1分钟、5分钟、10分钟、30分钟 | |
注1:基于探头版本 注2:在实验室条件下,使用单一标准溶液NO3-N(就NT3100sc而言)和单一标准溶液NO3-N与NO2-N(就NT3200sc而言)进行测量。 |
HACH硝氮/亚硝氮在线分析仪技术指标 | |
---|---|
订货号 | 描述 |
LXV448.99.11001 | NT3100sc 硝氮在线分析仪, 1 mm光程 |
LXV448.99.12001 | NT3200sc 硝氮&亚硝氮二合一在线分析仪, 1 mm光程 |
LXV448.99.21001 | NT3100sc 硝氮在线分析仪, 2 mm光程 |
LXV448.99.22001 | NT3200sc 硝氮&亚硝氮二合一在线分析仪, 2 mm光程 |
LXV448.99.51001 | NT3100sc 硝氮在线分析仪, 5 mm光程 |
LXV448.99.52001 | NT3200sc 硝氮&亚硝氮二合一在线分析仪, 5 mm光程 |
上一篇 : MS5050哈希面板型多参数在线分析仪
下一篇 : OTT PLS-COTT PLS-C 压力水位计